| Jusqu'à | France metro | Zone 1 | Zone 2 | DOM et Mayotte | TOM et St Pierre et Miquelon | USA, Canada, Afrique, Moyen Orient | Amériques (hors USA, Canada) Asie, Océanie |
| |
0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| |
3.99 € | 13.16 € | 19.14 € | 19.14 € | 28.70 € | 28.70 € | 33.49 € |
| |
6.49 € | 13.16 € | 19.14 € | 19.14 € | 28.70 € | 28.70 € | 33.49 € |
| |
6.49 € | 17.94 € | 23.92 € | 31.10 € | 46.64 € | 41.86 € | 47.84 € |
| |
0.00 € | 17.94 € | 23.92 € | 31.10 € | 46.64 € | 41.86 € | 47.84 € |
» Ci-dessous, les pays associés aux zones.
| France metro | France, Monaco |
| Zone 1 | Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni |
| Zone 2 | Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Hongrie, Islande, Lituanie, Macédoine, Malte, Moldavie, Norvège, Pologne, Roumanie, Russie, Slovaque (Rép.), Slovénie, Suède, Suisse, Tchèque (Rép.), Turquie, Ukraine |
| DOM et Mayotte | Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Mayotte, Réunion |
| TOM et St Pierre et Miquelon | Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Saint-Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna |
| USA, Canada, Afrique, Moyen Orient | Afrique du Sud, Algérie, Angola, Arabie Saoudite, Bahreïn, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Centrafricaine (Rép.), Comores, Congo, Congo (Rép. Dém. du), Cote d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Emirats Arabes Unis, Erythrée, Etats-Unis, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Equatoriale, Guinée-Bissau, Irak, Iran (Rép. Islam. d'), Israël, Jordanie, Kenya, Koweït, Lesotho, Liban, Liberia, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, Porto-Rico, Qatar, Rwanda, Sainte-Helene, Sao Tome-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Soudan, Swaziland, Syrie, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Yémen, Zambie, Zimbabwe |
| Amériques (hors USA, Canada) Asie, Océanie | Afghanistan, Anguille, Antigua-et-Barbuda, Antilles Néerlandaises, Argentine, Australie, Bahamas, Bangladesh, Barbade, Belize, Bermudes, Bolivie, Brésil, Brunei, Cambodge, Cayman (Iles), Chili, Chine, Colombie, Cook (Iles), Corée (R.D.P.), Corée (Rép. de), Costa Rica, Cuba, Dominicaine (Rép.), Dominique, Equateur, Falkland (Iles), Fidji, Géorgie et Iles Sandwich, Grenade, Guam, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Inde, Indonésie, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Kirghizistan, Kiribati, Laos (R.D.P.), Macao, Malaisie, Maldives, Mexique, Mongolie, Montserrat, Myanmar, Nauru, Népal, Nicaragua, Niue, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Papouasie-Nelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Pitcairn, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, Salomon, Samoa Américaines, Samoa Occidentales, Singapour, Sri Lanka, Suriname, Tadjikistan (Rép. du), Taiwan, Thaïlande, Timor Oriental, Tonga, Trinité et Tobago, Turkménistan, Turks et Caicos (Iles), Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Vénézuéla, Vietnam |
[25.08.2010] Les sonneurs de Bretagne et du monde se réunissent les 3 4 et 5 septembre.Inspiré du livre "Par les nuits les plus longues" aujourd'hui épuisé, ce documentaire relate l'histoire du réseau d'évasion Shelburne en Bretagne. Fait de résistance devenu aujourd'hui légende.